Products

Pneumatic cylinders

Air Soruce Treatment Units

Directional valves

Fluid Solenoid Valve

Pneumatic Accessories

Series: Shock Absorbers

Shock Absorbers

Feature

Send Inquiry

sub series

Ordering Code

Specification

Model Stroke Max.Absorbing
Energy (NM)
Max.Absorb.
Energy/Hour (NM)
Max.Effective Mass(kg) Max.Impact Speed (m/s)
HAD-1410 10 20 24,000 80 3.2
HAD-1415 15 22 26,400 120 3.2
HAD-2016 16 25 32,000 200 3.6
HAD-2025 25 39 39,000 312 3.6
HAD-2525 25 85 51,000 400 3.6
HAD-2530 30 95 57,000 480 3.6
HAD-2540 40 100 84,000 700 3.6
HAD-2550 50 98 98,000 720 4.2
HAD-2580 80 150 127,500 800 4.2
HAD-3625 25 150 90,000 1,400 3.2
HAD-3650 50 300 108,000 1,400 4.8
HAD-4225 25 260 130,000 3,000 3.6
HAD-4250 50 500 155,000 4,000 4.8
HAD-4275 75 750 187,000 6,000 4.8
HAC-64050 50 12,000 1,560,000 12,727 1.6
HAC-64100 100 24,000 1,920,000 18,181 1.6
HAC-64150 150 36,000 2,520,000 23,636 1.6

sub series

Contact us

Add: No.8 Tianhu Road, Da'ao Industry Zone,Xikou Town, Ningbo City, Zhejiang, China 315502

Tel: 0086-574-27830006 27830026

sales@china-xcpc.com

Contacts: Fiona Zhou,M/whatsapp/wechat :0086-13777099669

Pneumatic cylinders

Air Soruce Treatment Units

Directional valves

Fluid Solenoid Valve

Pneumatic Accessories

®Copyright 2017 Ningbo Xinchao Automatization Component Co.,Ltd.

Home | About XCPC | Contact | Sitemap